產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心示波器5.鼎陽示波器SHS1072X 70MHz 1GSa/s鼎陽SIGLENT SHS1072X 手持示波表
鼎陽SIGLENT SHS1072X 手持示波表隔離電壓等級 CAT II 1000 Vrms, CAT III 600 Vrms,集示波器,萬用表,波形記錄儀,測量值記錄儀,協(xié)議分析,F(xiàn)FT頻譜分析儀于一體帶寬70 MHz、100 MHz、200 MHz,存儲深度12 Mpts,采樣率1 GSa/sSPO數(shù)字熒光技術(shù),波形刷新率10 萬幀/秒(Sequence模式下可達40 萬幀/秒)
article
相關文章品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 70MHz | 采樣率 | 1GS/s |
記錄長度 | 12Mptsk | 波形捕獲率 | 400000wfms/s |
應用領域 | 電子 |
鼎陽SIGLENT SHS1072X 手持示波表
SHS1000X系列手持示波表
隔離電壓等級 CAT II 1000 Vrms, CAT III 600 Vrms,
集示波器,萬用表,波形記錄儀,測量值記錄儀,協(xié)議分析,FFT頻譜分析儀于一體
帶寬70 MHz、100 MHz、200 MHz,存儲深度12 Mpts,采樣率1 GSa/s
SPO數(shù)字熒光技術(shù),波形刷新率10 萬幀/秒(Sequence模式下可達40 萬幀/秒)
重量僅為1.75 kg,標配便攜式單肩包,能輕松裝入多種探頭以及配件
基于硬件實現(xiàn)的真有效值萬用表
新款鋰電池,容量6900 mAh,續(xù)航時間達到4 小時
防塵防水級別達到IP51 級
全隔離設計,達到CAT III 測量類別
IEC61010-2-030定義了測量類別,對測量儀器在工作電壓之外承受短時的瞬態(tài)過壓能力進行評級。SHS1000X可分別在CATII,CAT III 類別下分別進行最高1000 Vrms和600 Vrms的測試。
● CAT II:
用于測量通過標準插座直接連接到低壓裝置的電路,例如家用電器或者便攜使用工具。
● CAT III:
用于安裝在建筑物內(nèi)的測量,例如接線盒、斷路器、配電板和與固定安裝在有連接的設備。
SHS1000X系列示波器的兩個通道間,示波器通道, 萬用表通道, USB接口間均隔離,即可以保護被測試設備安全,也能保護人員安全,數(shù)據(jù)安全。
標配多種解碼功能
在汽車以及嵌入式行業(yè)中,串行協(xié)議總線是常常需要觀測的內(nèi)容。SHS1000X標配了IIC,SPI,UART,CAN,LIN五種串行協(xié)議觸發(fā)及解碼。由于其采用了*的便攜式設計,并搭配電池供電,使得其更能滿足汽車、嵌入式行業(yè)要求在現(xiàn)場解碼的測試需求。
IP51級防塵防水
全新升級的堅固外殼,搭配良好的密封設計,使SHS1000X具備在多塵,潮濕等惡劣環(huán)境下正常工作的能力。手感清晰的實體按鍵以及大撥盤即使帶著手套,也能體會到滿滿的操作感。
基于硬件實現(xiàn)的真有效值萬用表
萬用表是現(xiàn)場測試中常用的儀表,SHS1000X系列集成了一個6000計數(shù)的萬用表,支持直流電壓電流、交流電壓電流、電阻、電容,二極管、通斷功能測量,并且能實現(xiàn)真有效值測量。大大提升了現(xiàn)場測試的效率。
示波器部分 | ||||
SHS1072X | SHS1102X | SHS1202X | ||
帶寬 | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | |
最高實時采樣率 | 單片1 GSa/s ADC芯片,通道交織時采樣率1 GSa/s,通道全部開啟時,每通道采樣率500 MSa/s | |||
通道數(shù) | 2示波器通道,1萬用表接口 | |||
最大存儲深度 | 通道交織模式12 Mpts/CH,非交織模式6 Mpts/CH | |||
最高波形捕獲率 | 400,000 幀/秒 (Sequence 模式) | |||
觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、串行觸發(fā)(IIC、SPI、UART、CAN、LIN) | |||
解碼類型(標配) | IIC, SPI, UART, CAN, LIN | |||
記錄儀 | 波形記錄儀,最大記錄采樣率25 kSa/s,最小采樣率1Sa/s | |||
測量值記錄儀,最大記錄間隔 10 分鐘,最小記錄間隔0.1 秒.最多可同時記錄4 組 | ||||
接口 | USB Host, USB Device | |||
最大安全輸入電壓(示波器) | BNC 信號端到保護地之間 CAT III 600 Vrms,CAT II 1000 Vrms | |||
最大安全輸入電壓(萬用表) | CAT III 600 Vrms, CAT II 1000 Vrms | |||
探頭 | PB925 | PB925 | PB925 | |
顯示屏 | 5.6 英寸 TFT-LCD 顯示屏,分辨率 640 * 480 | |||
重量 | 凈重1.75 kg,毛重3.5 kg |
萬用表部分 | ||||
分辨率 | 6000 Counts | |||
直流電壓測量 | 60 mV | ±1%±15 digit | ||
交流電壓測量 | 60 mV | ±1%±15 digit | ||
直流電流測量 | 60 mA-600 mA | ±1.5%±5 digit | ||
交流電流測量 | 60 mA | ±1.5%±5 digit | ||
電容測量 | 40 nF | ±3%±10 digit | ||
電阻測量 | 600 ?-6 M? | ±1%±5 digit | ||
導通 | 電阻 < 50 Ω時,蜂鳴器鳴叫 | |||
二極管測試 | 0-2 V | |||
一般特性 | ||||
界面顯示 | 5.6 英寸 TFT-LCD 顯示屏,分辨率 640 * 480 | |||
供電方式 | 本機電池供電或外接直流適配器供電,內(nèi)置可供電鋰電池:6900 mAh 電池供電約4 小時外置適配器:100-240 V 50/60 Hz輸入9 V、4 A輸出 | |||
機身尺寸 | 276 mm * 168 mm * 68 mm | |||
配件 | 無源探頭兩根、電源線、直流適配器、萬用表筆 | |||
型號 | 帶寬 | 通道 | 采樣率 | 存儲深度 | 波形刷新率 | 萬用表功能 | 記錄儀 |
SHS1072X | 70MHz | 2 | 1GSa/s | 12Mpts | 400,000幀/秒 | 電壓、電流、電阻等 | 22小時 |
SHS1102X | 100MHz | 2 | 1GSa/s | 12Mpts | 400,000幀/秒 | 電壓、電流、電阻等 | 22小時 |
SHS1202X | 200MHz | 2 | 1GSa/s | 12Mpts | 400,000幀/秒 | 電壓、電流、電阻等 | 22小時 |
鼎陽SIGLENT SHS1072X 手持示波表