產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心信號發(fā)生器盛普信號發(fā)生器SP33521-06/11/21/31/46盛普 SP33521-06/11/21/31/46 信號發(fā)生器
盛普 SP33521-06/11/21/31/46 信號發(fā)生器SP33521-06 函數(shù)/任意波信號發(fā)生器SP33521-11 函數(shù)/任意波信號發(fā)生器SP33521-21 函數(shù)/任意波信號發(fā)生器SP33521-31 函數(shù)/任意波信號發(fā)生器SP33521-46 函數(shù)/任意波信號發(fā)生器
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 盛普 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來我們網(wǎng)站是選型號還是買產(chǎn)品,請加一下上方手機衛(wèi)星號,保證我們提供的服務(wù)您會滿意的,因為我們是提供專業(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
盛普 SP33521-06/11/21/31/46 信號發(fā)生器
概述:
SP33521系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器是一款采用擴展精細差值技術(shù)的信號發(fā)生器,可提供比以往DDS 信號發(fā)生器更出色的性能,提升保真度和靈活性。它可以內(nèi)置任意波信號發(fā)生模塊。它的眾多性能使該款儀器是您目前和今后各種測量方案的優(yōu)先選擇。4.3英寸彩色TFT LCD顯示屏,支持中英文界面,能夠幫助您加快開發(fā)速度、提升產(chǎn)品品質(zhì)和可靠性。
特點:
■ 輸出正弦波、方波、脈沖波、斜波、噪聲、直流及任意波形
■ 內(nèi)置50余種任意波形,配Arb Buliding任意波編輯軟件
■ 150MSa/s采樣率,14bits垂直分辨率,雙通道輸出
■ 全數(shù)字調(diào)制: AM、DSSC AM、FM、PM、ASK、FSK、BPSK
■ 總諧波失真低至0.2%
■ 多種接口:USB(Device,Host支持U盤讀寫)、LAN、GPIB(選)
■ 可選配掃頻儀功能插件、功率計插件或功率信號輸出插件
■ 內(nèi)置6位/秒,250MHz頻率計數(shù)器
技術(shù)指標:
名 稱 | 技 術(shù) 指 標 | ||||
型 號 | SP33521-06 | SP33521-11 | SP33521-21 | SP33521-31 | SP33521-46 |
頻 率 特 性 | |||||
正弦波 | 1μHz ~ 6 MHz | 1μHz~ 11 MHz | 1μHz~21 MHz | 1μHz ~ 31 MHz | 1μHz~ 46 MHz |
方波,脈沖波 | 1μHz ~ 6 MHz | 1μHz~ 11 MHz | 1μHz~15 MHz | 1μHz ~ 15 MHz | 1μHz~ 15 MHz |
斜波 | 1μHz ~ 1 MHz | 1μHz~ 1 MHz | 1μHz~ 1 MHz | 1μHz ~ 1 MHz | 1μHz ~ 1 MHz |
任意波 | 1μSa/s ~ 50 MSa/s | ||||
噪聲 | 30 MHz帶寬白噪聲 | ||||
分辨率 | 1μHz | ||||
準確度 | ±50ppm | ||||
正 弦 波 頻 譜 純 度 | |||||
諧波失真 | < -70dBc < 20kHz < -50dBc 20kHz ~ 1MHz < -40dBc 1MHz ~ 30MHz < -30dBc 30MHz ~ 60MHz | ||||
寄生信號 | ≤ 10MHz : <-70dBc(典型值) > 10MHz: <-70dBc+6dB /倍頻程(典型值) | ||||
相位噪聲 | 10 MHz,0dBm,10kHz偏置: ≤-108 dBc/Hz | ||||
方 波 | |||||
上升/下降沿 | 18ns | ||||
過沖 | ≤2% (CH1 50Ω) | ||||
占空比 | 0.1% ~ 99.9% 分辨率 0.1% | ||||
抖動 | ≤200ps rms(標稱值) | ||||
斜 波 | |||||
線性度 | ≤0.1% 從信號的5% 至95% | ||||
對稱性 | 0.0% ~ 100.0% 分辨率 0.1% (0% 是指負斜波, 100% 是指正斜波, 50% 是指三角波) | ||||
脈 沖 波 | |||||
上升/下降沿 | 18ns | ||||
脈沖寬度 | 28.5 ns ~ 周期 - 28.5 ns 分辨率 0.1ns | ||||
過沖 | ≤2% (CH1 50Ω) | ||||
抖動 | ≤200ps rms(標稱值) | ||||
噪聲 | 30 MHz帶寬白噪聲(-3 dB) 重復(fù)周期大于50年 | ||||
任 意 波 | |||||
采樣率 | 1μSa/s ~ 50 MSa/s 分辨率 1μSa/s | ||||
波形長度 | CH1: 8~16384 Samples CH2:8~2048 Samples 分辨率:1Sample | ||||
垂直分辨率 | 14 bits | ||||
幅 度 特 性 | |||||
范圍 | CH1: 2mVpp~ 20Vpp(High Z) ≤20MHz CH2: 2mVpp~ 6Vpp(High Z) ≤60MHz 2mVpp~ 10Vpp(High Z) ≤60MHz | ||||
平坦度 | <100kHz: ±0.5dB 100kHz ~ 60MHz: ±1dB | ||||
精度 | ±1%設(shè)置值±1mVpp,1kHz 正弦波 | ||||
偏移電平范圍 | CH1: ±(10 VDC –AC峰值/2) (High Z) CH2: ±(3 VDC –AC峰值/2) (High Z) | ||||
調(diào) 制 特 性(CH1) | |||||
DSSC AM | 調(diào)制深度:0.0%~ 120.0% 分辨率 0.1% 調(diào)制頻率:1μHz ~ 100 kHz | ||||
FM | 調(diào)制深度:0 ~(載波頻率)/2 分辨率 1uHz 調(diào)制頻率:1μHz ~ 100 kHz | ||||
PM | 調(diào)制深度:0.0° ~ 360.0° 分辨率 0.1° 調(diào)制頻率:1μHz ~ 100 kHz | ||||
FSK | 切換速率:1μHz ~1 MHz 分辨率 1μHz | ||||
BPSK | 跳變相位:0.0° ~ 360.0° 分辨率 0.1° 切換速率:1μHz ~1 MHz 分辨率 1μHz | ||||
ASK | 跳變幅度:2mVpp~ 20Vpp (High Z) 切換速率:1μHz ~1 MHz 分辨率 1μHz | ||||
掃 描 特 性(CH1) | |||||
載波波形 | 正弦波、方波、斜波、脈沖波 | ||||
掃描模式 | 線性/對數(shù) (Linear/Log) | ||||
掃描時間 | 0.001 s ~ 1000 s 分辨率 1mSec | ||||
猝 發(fā) 特 性(CH1) | |||||
載波波形 | 正弦波、方波、斜波、脈沖波、任意波 | ||||
起始相位 | 0.0 ~ 360.0° 分辨率 0.1° | ||||
猝發(fā)波形個數(shù) | 1 ~ 1000000 分辨率 1 | ||||
間隔時間 | 1μS ~ 1000 S 分辨率 1μS | ||||
頻 率 計 | |||||
頻率范圍 | 10Hz ~ 250 MHz AC耦合 | ||||
精度 | 6 位/秒 | ||||
掃 頻 儀(選 件) | |||||
頻率范圍 | 1KHz ~ 60 MHz(大) | ||||
動態(tài)范圍 | +15dBm~ -60dBm ±1dB(精度) | ||||
功 率 計(選 件) | |||||
頻率范圍 | 1KHz ~ 100 MHz | ||||
動態(tài)范圍 | +15dBm~ -60dBm ±1dB(精度,需設(shè)置補償頻率) 可同時顯示有效值 | ||||
功 率 信 號 輸 出 模 塊(選 件) | |||||
帶寬 | 10Hz ~ 200 kHz | ||||
輸出功率 | 8W 負載8Ω | ||||
輸出阻抗 | 2Ω | ||||
電源電壓 | 100V ~ 240V (47Hz ~ 63Hz) | ||||
機械尺寸 | 260mm寬× 105mm高 ×290mm深 |
盛普 SP33521-06/11/21/31/46 信號發(fā)生器