產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心萬(wàn)用表&功率計(jì)&測(cè)溫儀7.利利普D33/B33+/B35T+/B41T+利利普D33/B33+/B35T+/B41T+藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表
利利普D33/B33+/B35T+/B41T+藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表D33 智能藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表B33 智能藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表B33+ 智能藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表B35T+ 智能藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表D35T 智能藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表D35 智能藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表B41T+ 智能藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來(lái)我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買(mǎi)產(chǎn)品,請(qǐng)加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號(hào),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿(mǎn)意的,因?yàn)槲覀兪翘峁?zhuān)業(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說(shuō)明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開(kāi)始相識(shí)、相交到相見(jiàn)。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問(wèn)題都可以向我們咨詢(xún),我們會(huì)滿(mǎn)懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問(wèn)題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專(zhuān)業(yè)的參考意見(jiàn)。一次簡(jiǎn)單的相遇,交一生的朋友,買(mǎi)賣(mài)不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì): 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來(lái)與不來(lái)——友誼在;買(mǎi)與不買(mǎi)——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來(lái)!米恩科技,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
利利普D33/B33+/B35T+/B41T+藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表
- 支持多臺(tái)萬(wàn)用表同步監(jiān)測(cè)
- 記錄儀圖表模式,分析變化趨勢(shì)
- 支持語(yǔ)音報(bào)警,保證測(cè)量安全
- 支持語(yǔ)音播報(bào)
- 3(3/4)位測(cè)量精度
- 離線(xiàn)記錄功能,可做過(guò)程分析(僅限B33+)
- 藍(lán)牙4.0版本(僅支持運(yùn)行Android 4.3及IOS7.0以上系統(tǒng),并帶有藍(lán)牙4.0的手機(jī))
應(yīng)用范圍
型號(hào) | 藍(lán)牙通訊 | 真有效值 | 支持手機(jī) |
D33 | × | × | |
B33(4.0) | √ | × | 支持安卓4.3及IOS7.0以上版本,并帶有藍(lán)牙4.0的手機(jī) |
B33+(4.0) | √ | × |
基本功能 | 量程 | 小分辨率 | 精度 | ||||
直流電壓 | V | 40.00mV/400.0mV/4.000V/40.00V/400.0V | 0.1mV | ±(0.5%+2dig) | |||
1000V | 0.1V | ||||||
交流電壓 | V | 4.000V/40.00V | 1mV | ±(0.8%+2dig) | |||
400.0V/750V | 0.1V | ±(1%+3dig) | |||||
直流電流 | μA | 400.0μA/4000μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) | |||
mA | 40.00mA/400.0mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | ||||
A | 1.000A/10.00A | 1mA | ±(1.2%+3dig) | ||||
交流電流 | μA | 400.0μA/4000μA | 0.1μA | ±(1%+3dig) | |||
mA | 40.00mA/400.0mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | ||||
A | 1.000A/10.00A | 1mA | ±(2%+3dig) | ||||
電阻 (Ω) | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | ||||
40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+3dig) | |||||
電容 (F) | 40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF | 0.01nF | ±(2.5%+3dig) | ||||
100.0μF | 0.1μF | ±(3%+5dig) | |||||
頻率 (Hz) | 4.999Hz/49.99Hz/499.9Hz/4.999kHz/49.99kHz/499.9kHz/ 4.999MHz | 1mHz | ±(0.8%+2dig) | ||||
占空比 | 0.1%~99.9%(典型值: Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | ||||
0.1% ~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+2dig) | ||||||
溫度 (°C/°F) | -50℃~+400℃ | 1°C | ±(2.5%+3dig) | ||||
大讀數(shù) | 3999 | ||||||
頻響(Hz) | (40-400)Hz | ||||||
數(shù)值轉(zhuǎn)換速率 | 3次/秒 | ||||||
模擬條轉(zhuǎn)換速率 | 30次/秒 |
特殊功能
離線(xiàn)記錄功能 | B33+ |
記錄時(shí)間 | 168小時(shí)(7天) |
記錄長(zhǎng)度 | 10,000 |
藍(lán)牙通訊 | B33、B33+ | √ | 相對(duì)測(cè)量 | √ | |||
D33 | x | ||||||
自動(dòng)量程 | √ | LCD背光 | √ | ||||
二極管測(cè)試 | √ | 輸入保護(hù) | √ | ||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | 輸入保護(hù) | 10MΩ | ||||
通斷蜂鳴 | √ | LCD尺寸 | 69mm x 52mm | ||||
低電壓顯示 | √ | 重量 | 0.32 kg | ||||
數(shù)字保持 | √ | 電源 | 3V(1.5V x 2)AA電池 |
- 支持多臺(tái)萬(wàn)用表同步監(jiān)測(cè)
- 記錄儀圖表模式,分析變化趨勢(shì)
- 支持語(yǔ)音報(bào)警,保證測(cè)量安全
- 支持語(yǔ)音播報(bào)
- 位數(shù)達(dá)3(5/6)
- 離線(xiàn)記錄功能,可做過(guò)程分析(僅限B35T+)
- 真有效值(僅支持B35T+及D35T)
-藍(lán)牙4.0版本(僅支持運(yùn)行Android 4.3及IOS7.0以上系統(tǒng),并帶有藍(lán)牙4.0的手機(jī))
應(yīng)用范圍
型號(hào) | 藍(lán)牙通訊 | 真有效值 | 支持手機(jī) |
D35 | × | × | |
D35T | × | √ | |
B35T+ | √ | × | 支持安卓4.3及IOS7.0以上版本,并帶有藍(lán)牙4.0的手機(jī) |
基本功能 | 量程 | 小分辨率 | 精度 | ||||
直流電壓 | mV | 60.00mV/600.0mV | 0.01mV | ±(0.5%+2dig) | |||
V | 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V | 0.1mV | |||||
600.0V/1000V | 0.1V | ||||||
交流電壓 | mV | 60.00mV/600.0mV | 0.01mV | ±(0.8%+2dig) | |||
V | 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V | 1mV | ±(0.8%+2dig) | ||||
600.0V/750V | 0.1V | ±(1%+3dig) | |||||
直流電流 | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) | |||
mA | 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | ||||
A | 20.00A | 1mA | ±(1.2%+3dig) | ||||
交流電流 | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1%+3dig) | |||
mA | 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) | ||||
A | 20.00A | 1mA | ±(2%+3dig) | ||||
電阻 (Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | ||||
60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+3dig) | |||||
電容 (F) | 40.00nF | 0.01nF | ±(2.5%+3dig) | ||||
400.0nF/4.000μF/40.00μF | 0.1nF | ±(2.5%+3dig) | |||||
400.0μF/4000μF | 0.1μF | ±(3%+5dig) | |||||
頻率 (Hz) | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/ 9.999MHz | 1mHz | ±(0.8%+2dig) | ||||
占空比 | 0.1%~99.9%(典型值: Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | ||||
0.1% ~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+2dig) | ||||||
溫度 (°C/°F) | -50℃~+400℃ | 1°C | ±(2.5%+3dig) | ||||
-58°F~+752°F | 1°F | ±(4.5%+5dig) | |||||
大讀數(shù) | 6000 | ||||||
頻響(Hz) | (40-400)Hz | ||||||
數(shù)值轉(zhuǎn)換速率 | 3次/秒 | ||||||
模擬條轉(zhuǎn)換速率 | 30次/秒 |
特殊功能
離線(xiàn)記錄功能 | B35T+ |
記錄長(zhǎng)度 | 10,000點(diǎn) |
藍(lán)牙通訊 | B35(T)+ | √ | MAX/MIN值 | √ | |||
D35 | x | ||||||
自動(dòng)量程 | √ | LCD背光 | √ | ||||
真有效值 | √ | 模擬條 | √ | ||||
二極管測(cè)試 | √ | 輸入保護(hù) | √ | ||||
三極管測(cè)試 | √ | 輸入阻抗 | 10MΩ | ||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | LCD尺寸 | 69mm x 52mm | ||||
通斷蜂鳴 | √ | 電源 | 3V(1.5V x 2)AA電池 | ||||
低電壓顯示 | √ | 重量 | 0.32 kg | ||||
數(shù)字保持 | √ | 相對(duì)測(cè)量 | √ |
- 支持多臺(tái)萬(wàn)用表同步監(jiān)測(cè)
- 記錄儀圖表模式,分析變化趨勢(shì)
- 4 1/2位測(cè)量精度
- 支持語(yǔ)音報(bào)警,保證測(cè)量安全
- 支持語(yǔ)音播報(bào)
- 背光功能,輕松應(yīng)對(duì)黑暗環(huán)境
- 離線(xiàn)記錄功能,可做過(guò)程分析
- 真有效值
型號(hào) | 藍(lán)牙通訊 | 真有效值 |
B41T+ | √ | √ |
基本功能 | 量程 | 小分辨率 | 精度 | ||||
直流電壓(V) | mV | 220mV | 0.01 mV | ±(0.1%+5dig) | |||
V | 2.2V | 0.1 mV | ±(0.1%+2dig) | ||||
22V | 1 mV | ||||||
220V | 10 mV | ||||||
1000V | 0.1 V | ±(0.1%+5dig) | |||||
交流電壓 (V) | mV | 220mV | 0.01 mV | ≤1kHz | ±(1.0%+10dig) | ||
>1kHz | ±(1.5%+50dig) | ||||||
V | 2.2V | 0.1 mV | ≤1kHz | ±(0.8%+10dig) | |||
>1kHz | ±(1.2%+50dig) | ||||||
22V | 1 mV | ≤1kHz | ±(0.8%+10dig) | ||||
>1kHz | ±(1.2%+50dig) | ||||||
220V | 10 mV | ≤1kHz | ±(0.8%+10dig) | ||||
>1kHz | ±(2.0%+50dig) | ||||||
750V | 0.1 V | ≤1kHz | ±(1.2%+10dig) | ||||
>1kHz | ±(3.0%+50dig) | ||||||
直流電流 (A) | μA | 220μA | 0.01 μA | ±(0.5%+10dig) | |||
2200μA | 0.1 μA | ||||||
mA | 22mA | 1 μA | |||||
220mA | 10 μA | ±(0.8%+10dig) | |||||
A | 20.00A | 1 mA | ±(2%+25dig) | ||||
交流電流 (A) | μA | 220μA | 0.01 μA | ≤1kHz | ±(0.8%+10dig) | ||
>1kHz | ±(1.2%+50dig) | ||||||
2200μA | 0.1 μA | ≤1kHz | ±(0.8%+10dig) | ||||
>1kHz | ±(1.2%+50dig) | ||||||
mA | 22mA | 1 μA | ≤1kHz | ±(1.2%+10dig) | |||
>1kHz | ±(1.5%+50dig) | ||||||
220mA | 10 μA | ≤1kHz | ±(1.2%+10dig) | ||||
>1kHz | ±(1.5%+50dig) | ||||||
A | 20.00A | 1 mA | ≤1kHz | ±(1.5%+10dig) | |||
>1kHz | ±(2.0%+50dig) | ||||||
電阻 (Ω) | 220Ω | 0.01 Ω | ±(0.5%+10dig) | ||||
2.2kΩ | 0.1 Ω | ||||||
22kΩ | 1 Ω | ||||||
220kΩ | 10 Ω | ||||||
2.2MΩ | 100 Ω | ±(0.8%+10dig) | |||||
22MΩ | 1.2 kΩ | ±(1.5%+10dig) | |||||
220MΩ | 100 kΩ | ±(5.0%+10dig) | |||||
電容 (F) | 22nF | 1 pF | ±(3.0%+5dig) | ||||
220nF | 10 pF | ||||||
2.2μF | 100 pF | ||||||
22μF | 1 nF | ||||||
220μF | 10 nF | ||||||
2.2mF | 100 nF | ±(4.0%+10dig) | |||||
>220mF | 未定義 | 未定義 | |||||
頻率 (Hz) | 22.00Hz | 0.01 Hz | ±(0.1%+4dig) | ||||
220.0Hz | 0.1 Hz | ||||||
22.000kHz | 1 Hz | ||||||
220.00kHz | 10 Hz | ||||||
22.00Hz | 100 Hz | ||||||
2.2000MHz | 1 kHz | ||||||
22.000MHz | 10 kHz | ||||||
>220MHz | 未定義 | 未定義 | |||||
占空比(%) | 5.0% - 94.9% | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | ||||
0.1% - 99.9%(≥1 kHz) | ±(2.5%+3dig) | ||||||
溫度 (°C/°F) | -50 ℃ 到400℃ | 0.1 ℃ | ±(1.0%+5℃) | ||||
-58 ℉ 到752 ℉ | 0.1 ℉ | ±(1.2%+6℉) |
利利普D33/B33+/B35T+/B41T+藍(lán)牙數(shù)字萬(wàn)用表