產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心分析儀優(yōu)利德分析儀UTS2030A-TG/UTS2020A-TG優(yōu)利德UTS2020A-TG/UTS2030A-TG頻譜分析儀
優(yōu)利德UTS2020A-TG/UTS2030A-TG頻譜分析儀UTS2000A系列是一款結(jié)構(gòu)緊湊、性能優(yōu)異 的便攜式經(jīng)濟(jì)型頻譜分析儀,全程數(shù)字步進(jìn)掃描和全數(shù)字中頻技術(shù),多項(xiàng)人性化設(shè)計(jì)讓您的RF測量變得Q所未有的輕松有效。具有優(yōu)于主流便攜式頻譜分析儀的技術(shù)指標(biāo),適合室內(nèi)外等測試場合
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
優(yōu)利德UTS2020A-TG/UTS2030A-TG頻譜分析儀
UTS2000A系列是一款結(jié)構(gòu)緊湊、性能優(yōu)異 的便攜式經(jīng)濟(jì)型頻譜分析儀,全程數(shù)字步進(jìn)掃描和全數(shù)字中頻技術(shù),多項(xiàng)人性化設(shè)計(jì)讓您的RF測量變得Q所未有的輕松有效。具有優(yōu)于主流便攜式頻譜分析儀的技術(shù)指標(biāo),適合室內(nèi)外等測試場合
型號:UTS2020A頻譜分析儀
產(chǎn)品介紹:
主要特點(diǎn):
1、頻率范圍:9kHz~1.8GHz
2、大分辯率帶寬:10Hz~3MHz(以1至10連續(xù)步進(jìn))
3、3GHz信號發(fā)生器,既可作為跟蹤源,也可作為獨(dú)立信號源使用
4、具備頻率測量、AM和FM解調(diào)、鄰道功率測量、色譜圖等多種測量功能
5、多達(dá)5條跡線測量顯示
6、相位噪聲:-110dBc/Hz(偏移10kHz)
7、LED背光超大顯示,中英文操作菜單,前置放大器
8、多種通信接口:USB、LAN、VGA、GPIB、RS232
9、高亮度的8英寸大屏幕,畫面清晰
型號:UTS2020A-TG頻譜分析儀
產(chǎn)品介紹:
主要特點(diǎn):
1、頻率范圍:9kHz~1.8GHz
2、大分辯率帶寬:10Hz~3MHz(以1至10連續(xù)步進(jìn))
3、3GHz信號發(fā)生器,既可作為跟蹤源,也可作為獨(dú)立信號源使用
4、具備頻率測量、AM和FM解調(diào)、鄰道功率測量、色譜圖等多種測量功能
5、多達(dá)5條跡線測量顯示
6、相位噪聲:-110dBc/Hz(偏移10kHz)
7、LED背光超大顯示,中英文操作菜單,前置放大器
8、多種通信接口:USB、LAN、VGA、GPIB、RS232
9、高亮度的8英寸大屏幕,畫面清晰
型號:UTS2030A頻譜分析儀
產(chǎn)品介紹:
主要特點(diǎn):
1、頻率范圍:9kHz~3GHz
2、大分辯率帶寬:10Hz~3MHz(以1至10連續(xù)步進(jìn))
3、3GHz信號發(fā)生器,既可作為跟蹤源,也可作為獨(dú)立信號源使用
4、具備頻率測量、AM和FM解調(diào)、鄰道功率測量、色譜圖等多種測量功能
5、多達(dá)5條跡線測量顯示
6、相位噪聲:-110dBc/Hz(偏移10kHz)
7、LED背光超大顯示,中英文操作菜單,前置放大器
8、多種通信接口:USB、LAN、VGA、GPIB、RS232
9、高亮度的8英寸大屏幕,畫面清晰
型號:UTS2030A-TG頻譜分析儀
產(chǎn)品介紹:
主要特點(diǎn):
1、頻率范圍:9kHz~3GHz
2、大分辯率帶寬:10Hz~3MHz(以1至10連續(xù)步進(jìn))
3、3GHz信號發(fā)生器,既可作為跟蹤源,也可作為獨(dú)立信號源使用
4、具備頻率測量、AM和FM解調(diào)、鄰道功率測量、色譜圖等多種測量功能
5、多達(dá)5條跡線測量顯示
6、相位噪聲:-110dBc/Hz(偏移10kHz)
7、LED背光超大顯示,中英文操作菜單,前置放大器
8、多種通信接口:USB、LAN、VGA、GPIB、RS232
9、高亮度的8英寸大屏幕,畫面清晰
優(yōu)利德UTS2020A-TG/UTS2030A-TG頻譜分析儀
基本功能 | UTS2020A | UTS2020A-TG | UTS2030A | UTS2030A-TG |
頻率 | ||||
頻率范圍 | 9kHz~1.8GHz | 9kHz~3GHz | ||
頻率分辨率 | 1Hz | |||
頻率讀數(shù)精度 | ±(頻標(biāo)讀數(shù)*頻率基準(zhǔn)精度+1%*掃寬+10%*RBW+0.5*[掃寬/(掃描點(diǎn)-1)]+1Hz) | |||
內(nèi)部基準(zhǔn)(10MHz) | 老化率 <1ppm/年;溫漂<0.5ppm(15℃至35℃) | |||
分辨率帶寬(RBW) | ||||
范圍 | 標(biāo)配:10Hz至3MHz;選配:1Hz至10Hz | |||
選擇性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz; <5:1 典型值(數(shù)字實(shí)現(xiàn),接近高斯形狀);<5% 典型值 | |||
精度 | RBW≤500kHz,<5% 典型值 | |||
視頻帶寬(VBW) | 10Hz至3MHz,1-3-10 序列 | |||
顯示平均噪聲電平(10Hz分辨率帶寬,射頻衰減器0dB) | ||||
前置放大器關(guān) | 100kHz/-90dBm,1MHz/-125dBm,100MHz/-122dBm,500MHz/-122dBm,1000MHz/-120dBm ,1.4GHz/-118dBm,1.8GHz/-115dBm,2.2GHz/-121dBm,2.5GHz/-121dBm,3.0GHz/-120dBm | |||
前置放大器開 | 100kHz/-139dBm,1MHz/-130dBm,100MHz/-140dBm,500MHz/-135dBm,1000MHz/-133dBm ,1.4GHz/-134dBm,1.8GHz/-130dBm,2.2GHz/-138dBm,2.5GHz/-138dBm,3.0GHz/-137dBm | |||
相位噪聲 | ||||
頻偏 10kHz | -80dBc/Hz | |||
頻偏 30kHz | -90dBc/Hz | |||
頻偏 1MHz | -115dBc/Hz | |||
掃描時(shí)間 | ||||
掃寬(100Hz≤SPAN≤3GHz | 10ms至3000s | |||
零掃寬 | 1ms至3000s | |||
掃描模式 | 連續(xù),單次 | |||
觸發(fā) | ||||
觸發(fā)源 | 自動,視頻,外部 | |||
外部觸發(fā)電平 | 5V TTL 電平(典型值) | |||
頻率計(jì)數(shù)器 | ||||
分辨率 | 1Hz,10Hz,100Hz,1kHz | |||
不確定度 | 頻率讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)進(jìn)度 + 計(jì)數(shù)分辨率 | |||
幅度精度(20℃至30℃) | ||||
綜合幅度精度(90%) | ±1.5dB 輸入信號范圍:-50dBm 至 0dBm | ±1.5dB 輸入信號范圍:-50dBm 至 0dBm | ||
幅度 | ||||
大安全輸入電平 | 平均連續(xù)功率:+23dBm | 平均連續(xù)功率:+27dBm | ||
大直流輸入電壓 | 50Vdc | |||
輸入衰減器范圍 | 0至30dB,步進(jìn)1dB | 0至30dB,步進(jìn)3dB | ||
1dB壓縮點(diǎn) | +7dBm | |||
雜散和剩余響應(yīng) | ||||
TOI(三階失真) | >30MHz:﹢13dBm | |||
SHI(二階失真) | +30dBm | |||
輸入相關(guān)雜散信號 | <-60dBm | |||
剩余響應(yīng) | <-85dBm | |||
跟蹤源 | ||||
頻率范圍 | -- | 100kHz 至 1.8GHz | -- | 100kHz 至 3 GHz |
輸出功率 | -- | -30dBm 至 0dBm,in 1dB step | -- | -30dBm 至 0dBm,in 0dB step |
輸出平坦度 | -- | ±3dB | -- | ±3dB |
輸入/輸出 | ||||
射頻輸入 | N型陰性(50Ω) | |||
USB | USB Host,USB Device | |||
LAN | 10/100 Base-T,RJ-45連接器 | |||
RS-232 | 9引腳,D-SUB(陽頭) | |||
AM/FM解調(diào) | 耳機(jī)插孔 | |||
基準(zhǔn)輸入/輸出 | 10MHz,BNC陰頭,輸入:0dBm 至 +10dBm;輸出:0dBm±2dB | |||
VGA | 640*480, 60Hz, 15引腳,D-SUB(陰頭) | |||
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器 | 128MB | |||
一般特征 | ||||
電源 | 輸入電壓:110VAC/220VAC(可選);頻率:40Hz~60Hz;大功耗:35W | |||
顯示 | 8英寸TFT LCD ,WVGA(800×480) | |||
機(jī)身顏色 | 象牙白+灰 | |||
機(jī)身重量 | 3.0 kg | |||
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 336mm × 164mm ×108mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、N/SMA轉(zhuǎn)換器、N/BNC轉(zhuǎn)換器、射頻電纜、天線 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、中文說明書 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 1 臺 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 475mm × 255mm × 240mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 5.1 kg | |||
可選配件 | ||||
USB-GPIB |